Appendix 1: Project List
Project/Activity | Person responsible | Personnel involved | Materials and chemicals used | Machines and devices used | Rooms | Begin | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biogas sensor development | Dr. Jakub Tkaczuk | Gian Teufen, Mario Loeliger, Michele Strzelecki | SLA resin, CH4, CO2, IPA | 3D printer1, fume hood, MFC2 | CLA B2.1, B2.2, J26 | 04-03-2024 | 30-06-2024 |
Cookstove sensor development | Dr. Jakub Tkaczuk | Louis Ambuehl | SLA resin, CH4, IPA | 3D printer3, fume hood, Bunsen burner | CLA B2.2, J26 | 04-03-2024 | 30-06-2024 |
Biogas sensor development V2 | Dr. Jakub Tkaczuk | Mario Loeliger, Turlan Kuzhagaliyev | SLA resin, CH4, CO2, IPA | 3D printer4, fume hood, MFC5 | CLA B2.1, B2.2, J26 | 08-07-2024 | 31-10-2024 |
Biogas sensor container production | Dr. Jakub Tkaczuk | Salomon Ziegler | SLA resin, IPA | 3D printer6, laser cutter7 | CLA B2.1, B2.2 | 29-07-2024 | 15-09-2024 |
Biogas sensor development V3 | Dr. Jakub Tkaczuk | Elia Weber | SLA resin, CH4, CO2, IPA | 3D printer8, fume hood, MFC9 | CLA B2.1, B2.2, J26 | 16-09-2024 | 31-03-2025 |
Mycelia feces degradation | Prof. Dr. Elizabeth Tilley | Jules Peter | acids, bases, microorganisms, feces, growth media | BSL2 safety cabinet, centrifuge, incubators, fume hood, fridge, freezer | CLA J26 | 15-09-2024 | 31-12-2025 |
Footnotes
SLA 3D printer Formlabs 3 + Isopropanol washing station + UV curing station; located in CLA B2.2↩︎
Bronkhorst Mass Flow Controllers FLEXIFLOW↩︎
SLA 3D printer Formlabs 3 + Isopropanol washing station + UV curing station; located in CLA B2.2↩︎
SLA 3D printer Formlabs 3 + Isopropanol washing station + UV curing station; located in CLA B2.2↩︎
Bronkhorst Mass Flow Controllers FLEXIFLOW↩︎
SLA 3D printer Formlabs 3 + Isopropanol washing station + UV curing station; located in CLA B2.2↩︎
Laser cutter Epilog Fusion M2; located in CLA B2.1↩︎
SLA 3D printer Formlabs 3 + Isopropanol washing station + UV curing station; located in CLA B2.2↩︎
Bronkhorst Mass Flow Controllers FLEXIFLOW↩︎